Our Service
The range of services provided from us are as below:
 
1.Business Loan
2. Personal Loan
3. Land & Housing Loan
4. Mortgage Loan
5. Financial Consultancy
 
With the above services, we believe we are ready to access your need with effective solution.
 
If you are interested to apply for the loan, please prepare the documents as listed below:
1. Title Deeds
2. Photocopy IC
3. Address Of The Property (Utilities Bill)
4. Latest Three Months Salaries Slips
5. Latest Three Months bank Statements
6. KWSP Statements (EPF)
 

Repayment Scheme 1.5% One Month (Unsecured Loan)

Total Loan 6 Months 1 Year 2 Years 3 Years 4 Years 5 Years
1,000.00 181.67 98.33 56.67 42.78 35.83 31.67
2,000.00 363.33 196.67 113.33 85.55 71.67 63.33
3,000.00 545.00 295.00 170.00 128.33 107.50 95.00
4,000.00 726.67 393.33 226.67 171.11 143.33 126.67
5,000.00 908.33 491.67 283.33 213.89 179.17 158.33
6,000.00 1,090.00 590.00 340.00 256.67 215.00 190.00
7,000.00 1,271.67 688.33 396.67 299.44 250.83 221.67
8,000.00 1,453.33 786.67 453.33 342.22 286.67 253.33
9,000.00 1,635.00 885.00 510.00 385.00 322.50 285.00
10,000.00 1,816.67 983.33 566.67 427.78 358.33 316.67
 
Repayment Scheme 1.0% One Month (Secured Loan)

Total Loan 6 Months 1 Year 2 Years 3 Years 4 Years 5 Years
1,000.00 176.67 93.33 51.67 37.78 30.83 26.67
2,000.00 353.33 186.67 103.33 75.56 61.67 5 3.33
3,000.00 530.00 280.00 155.00 113.33 92.50 80.00
4,000.00 706.67 373.33 206.67 151.11 123.33 106.67
5,000.00 888.33 466.67 258.33 188.89 154.17 133.33
6,000.00 1,060.00 560.00 310.00 226.67 185.00 160.00
7,000.00 1,236.67 653.33 361.67 264.44 215.83 186.67
8,000.00 1,413.33 746.67 413.33 302.22 246.67 213.33
9,000.00 1,5900.00 840.00 465.00 340.00 277.50 240.00
10,000.00 1,766.67 933.33 516.67 377.78 308.33 266.67


我们的服务
 
以下是我们我们提供的贷款服务:
 
1.商业贷款
2.私人贷款
3.土地及房屋贷款
4.抵押贷款
5. 解决其他贷款公司帐务
 
有了以上的服务,我们相信我们已经准备好为您提供有效的解决方案
 
如果你有兴趣申请贷款,请准备以下所列的文件:
 
1. 业权契据
2. 影印登记
3. 地址物业(水电费单)
4. 最近三个月薪金单据
5. 最近三个月的银行来往户口账单
6.最新公积金的结余单

还款计划1.5%一个月(无抵押贷款)

总贷款 6 个月 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年
1,000.00 181.67 98.33 56.67 42.78 35.83 31.67
2,000.00 363.33 196.67 113.33 85.55 71.67 63.33
3,000.00 545.00 295.00 170.00 128.33 107.50 95.00
4,000.00 726.67 393.33 226.67 171.11 143.33 126.67
5,000.00 908.33 491.67 283.33 213.89 179.17 158.33
6,000.00 1,090.00 590.00 340.00 256.67 215.00 190.00
7,000.00 1,271.67 688.33 396.67 299.44 250.83 221.67
8,000.00 1,453.33 786.67 453.33 342.22 286.67 253.33
9,000.00 1,635.00 885.00 510.00 385.00 322.50 285.00
10,000.00 1,816.67 983.33 566.67 427.78 358.33 316.67
 
还款计划的1.0%,一个月(抵押贷款)

总贷款 6 个月 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年
1,000.00 176.67 93.33 51.67 37.78 30.83 26.67
2,000.00 353.33 186.67 103.33 75.56 61.67 5 3.33
3,000.00 530.00 280.00 155.00 113.33 92.50 80.00
4,000.00 706.67 373.33 206.67 151.11 123.33 106.67
5,000.00 888.33 466.67 258.33 188.89 154.17 133.33
6,000.00 1,060.00 560.00 310.00 226.67 185.00 160.00
7,000.00 1,236.67 653.33 361.67 264.44 215.83 186.67
8,000.00 1,413.33 746.67 413.33 302.22 246.67 213.33
9,000.00 1,5900.00 840.00 465.00 340.00 277.50 240.00
10,000.00 1,766.67 933.33 516.67 377.78 308.33 266.67

Perkhidmatan Kami
Rangkaian perkhidmatan yang disediakan dari kami adalah seperti di bawah::
 
Pinjaman Perniagaan
Pinjaman Peribadi
Pinjaman Bercagar
Pinjaman Perumahan & Tanah
Pinjaman gadai janji
Menyelesaikan pinjaman syarikat lain

Dengan perkhidmatan di atas, kami percaya bahawa kami bersedia untuk mengakses keperluan anda dengan penyelesaian yang berkesan.
 
Jika anda berminat untuk memohon pinjaman, sila menyediakan dokumen-dokumen seperti yang disenaraikan di bawah:
 
1. Ikatan Tajuk
2. Salinan IC
3. Alamat Harta (Bil Air atau Bil Elektrik)
4. Tiga Bulan Gaji Slip
5. Penyata Tiga Bulan bank akaun
6. Penyata KWSP 
 
Skim Pembayaran balik 1.5% Satu Bulan (Pinjaman tidak bercagar)
 
Jumlah Pinjaman 6 Bulan 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun
1,000.00 181.67 98.33 56.67 42.78 35.83 31.67
2,000.00 363.33 196.67 113.33 85.55 71.67 63.33
3,000.00 545.00 295.00 170.00 128.33 107.50 95.00
4,000.00 726.67 393.33 226.67 171.11 143.33 126.67
5,000.00 908.33 491.67 283.33 213.89 179.17 158.33
6,000.00 1,090.00 590.00 340.00 256.67 215.00 190.00
7,000.00 1,271.67 688.33 396.67 299.44 250.83 221.67
8,000.00 1,453.33 786.67 453.33 342.22 286.67 253.33
9,000.00 1,635.00 885.00 510.00 385.00 322.50 285.00
10,000.00 1,816.67 983.33 566.67 427.78 358.33 316.67
 
Skim Pembayaran balik 1.0% Satu Bulan (Pinjaman Bercagar)

Jumlah Pinjaman 6 Bulan 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun
1,000.00 176.67 93.33 51.67 37.78 30.83 26.67
2,000.00 353.33 186.67 103.33 75.56 61.67 5 3.33
3,000.00 530.00 280.00 155.00 113.33 92.50 80.00
4,000.00 706.67 373.33 206.67 151.11 123.33 106.67
5,000.00 888.33 466.67 258.33 188.89 154.17 133.33
6,000.00 1,060.00 560.00 310.00 226.67 185.00 160.00
7,000.00 1,236.67 653.33 361.67 264.44 215.83 186.67
8,000.00 1,413.33 746.67 413.33 302.22 246.67 213.33
9,000.00 1,5900.00 840.00 465.00 340.00 277.50 240.00
10,000.00 1,766.67 933.33 516.67 377.78 308.33 266.67

 

 
© 2014 Sanway Agency. All Rights Reserved.